PEM booster (>1,6ppm)
Comparison of mobile hydrogen water generators for producing pH-neutral H2 water
| Name | H2 Turbo | Nano | Age2Go2.8 | aqua living | High drugs | Lourdes | H2Cap Plus |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| gross price | €397 | €247 | €247 | €247 | €247 | €970 | 247 € |
| electrodes | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) | 2 (PEM) |
| Power Supplies | USB-C | USB-C | micro USB | own | USB-A | own | USB-C |
| Battery approx. | 90 min | 70 min | 80 min | 50 min | 80 min | no battery | no battery |
| Sewage? | No | No | No | Ja | No | No | No |
| HxWxD cm | ∅6×22 | ∅6×20 | ∅8×22 | ∅8×22 | ∅8×27 | 32x27x16 | ∅3,7×4,2 |
| Hydrogen Yield ~ | 0,6 ppm /Min | 0,4 ppm /Min | 0,2 ppm /Min | 0,15 ppm /Min | 0,2 ppm /Min | 1,2 ppm /30 min | 0,09ppm/min |
| H2 content maximum | 5 ppm after 10 minutes | 3,5 ppm after 10 minutes | 2,5 ppm after 20 minutes | 2,0 ppm after 20 minutes | 2,5 ppm after 20 minutes | 1,2 ppm after 20 minutes | 1,2 ppm after 15 minutes |
*H2/hydrogen yield tested with the H2 Blue Kit® in ppm (parts per million, equivalent to 100 ppb/parts per billion); for tap water with a hardness of °dH 17
Enlightenment H2 Turbo Hydrogen Booster 3.0
Every buyer test free of charge for the first 4 weeks after receipt and keep it or send it back to us and get the payment back.
Water filters do not have to be expensive or time-consuming to install and can also filter heavy metal salts, among other things: >Modern table-top filter or >Can filter















